Grupos A.A. en Montevideo
Si encuentras algún error u omisión en este directorio, por favor comunícalo a tco@alcoholicosanonimos.org.uy
BARRIO | GRUPO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRES PUROS | Aires Puros (Colegio) ABIERTO Ibirocahy 4091 esq. José B. y Ordoñez | 20:00 | ||||||
Atahualpa ABIERTO Vaz Ferreira 3710 Iglesia Sagrada Familia | 19:30 | 19:30 | 10:00 | |||||
BELLA ITALIA | San Martín De Porres (Iglesia) ABIERTO Camino Maldonado 5842 | 19:30 | 19:30 | |||||
BELVEDERE | Aceptación (Iglesia) ABIERTO Julian Laguna 4323/27 | 18:00 | ||||||
Nuevo Nacimiento (Iglesia) Julian Laguna 4323/27 | 19:30 | |||||||
BORRO | Guadalupe ABIERTO Cno. Leandro Gómez 3856 | 19:00 | 16:00 | |||||
BRAZO ORIENTAL | Brazo Oriental ABIERTO Armonía (Club 11 Estrellas) ABIERTO Carabelas 3211 Club Once Estrellas | 19:30 | ||||||
BUCEO | Aire Libre ABIERTO Cap.Pérez 3815 y Santiago Rivas | 19:30 | 19:30 | |||||
Buceo (Policlínica) ABIERTO Capitán Pérez 3815 | 19:00 | 10:00 | ||||||
CENTRO | Chans Caviglia ABIERTO Maldonado 1368 | 12:20 17:50 19:30 | 12:20 17:50 19:30 | 12:20 17:50 19:30 | 12:20 17:50 19:30 | 12:20 17:50 19:30 | 18:00 | |
Nueva Vida ABIERTO Paraguay 1190 esq. Canelones | 18:00 | 18:00 | ||||||
CERRITO | Cerrito de la Victoria (Santuario) ABIERTO Norberto Ortiz 3882 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||||
Virgen de los 33 ABIERTO Santiago Fiegueredo 4319 (iglesia) | 19:00 | |||||||
CERRO | Cerro (Iglesia Fátima) ABIERTO Bélgica 1765 | 19:00 | ||||||
La Ayuda ABIERTO Bogota 3585 y Viacava | 19:00 | |||||||
Liberación (Parroquia) ABIERTO Bélgica 1765 | 19:00 | |||||||
Nuevo Ellauri (Policlínica Padre Cacho) San Martín y Berttani | 19:30 | |||||||
Quiero Vivir ABIERTO Bélgica 1765 | 19:00 | |||||||
CIUDAD VIEJA | Paso Doce (Plaza de Deportes) ABIERTO Lindolfo Cuestas y 25 de Mayo | 19:00 | ||||||
Portuario ABIERTO Piedras 121 | 10:00 | |||||||
De medianoche (AEBU) CERRADO Camacua 575 | 23:00 | |||||||
COLÓN | Recuperación (Iglesia) ABIERTO Garzón 2024 y Duran | 18:30 | 18:30 | |||||
CONCILIACION | Conciliación ABIERTO Olazábal 1027 | 19:00 | 19:00 | |||||
CORDON | Blanes ABIERTO Isla de Flores 1645 esq. Minas | 18.00 | 18.00 | 18:00 | ||||
Palermo (Parroquia) ABIERTO Canelones 1660 | 19:00 | |||||||
Parque Rodó ABIERTO Dr. Mario Cassinoni 1342 | 19:30 | |||||||
Punta Carretas ABIERTO Blanes 1246 esq. Charrua | 18:30 | 18:30 | 18:30 LA | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
Sur ABIERTO Mercedes 1769 | 19:30 | 19:30 | ||||||
FLOR DE MAROÑAS | Siempre Juntos (Casa del Vecino) ABIERTO Mateo Cortés y Alferez Real | 19:00 | ||||||
JACINTO VERA | Doce Tradiciones ABIERTO Caraguatá 2086 y Cufré | 18:30 LC | ||||||
Fe ABIERTO Acevedo Díaz 2361 | 19:30 | |||||||
LA BLANQUEADA | Tierra Santa (Iglesia San Pablo) ABIERTO Garibaldi 2661 | 19:30 | ||||||
LA COMERCIAL | Quinta Tradición (Parroquia) ABIERTO Juan José de Amezaga 2018 | 20:00 | 20:00 | |||||
Refugio (Iglesia San Pancracio) ABIERTO Inca 2040 esq. Pagola | 19:00 | |||||||
LAS ACACIAS | Primavera ABIERTO José Serrato 3544 | 19:30 | 19:30 | |||||
LA TEJA | Bienvenido ABIERTO Benito Riquet 333 esq. Fraternidad | 18:00 | 18:00 | |||||
La Teja (Centro Comunal Nº14) ABIERTO Carlos María Ramírez 867 | 10:00 | |||||||
Renacer ABIERTO Carlos María Ramírez 677 | 18:00 | |||||||
LARRAÑAGA | Inca (Parroquia) ABIERTO Sancho Panza 3056 esq. L.A. de Herrera | 19:30 | 19:30 | |||||
LAVALLEJA | Lavalleja (Parroquia) ABIERTO Instrucciones 1343 y J.M. Silva | 19:30 | ||||||
MALVÍN | Malvín (Parroquia) ABIERTO Michigan 1629 y Rivera | 19:30 | 19:30 | |||||
10 de Junio (Parroquia) ABIERTO Michigan 1629 esq. Rivera | 18:30 LC | |||||||
MALVIN ALTO | La Cruz de Carrasco ABIERTO Salón Comunal. Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. | 19:30 | ||||||
MAROÑAS | Victoria de Sta. Gema ABIERTO Roma 5025 esq. Belloni | 19:30 | 19:30 | |||||
MERCADO MODELO | Primer Paso (Parroquia) ABIERTO Canstatt 3440 | 19:00 LA | ||||||
NUEVO PARIS | Raíces ABIERTO Felipe Pérez de Sosa 4926 esq. Coronilla | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||
PARQUE DE LOS ALIADOS | Otra vez la luz (Institucional) Hospital de Clínicas, 1er. Piso | 16.30 | ||||||
PASO DE LA ARENA | Paso de la Arena (Capilla) ABIERTO Luis B. Berres 6749 | 18:30 | ||||||
Del Oeste (Teatro) ABIERTO Cno. Cibils y La Boyada | 18:30 | |||||||
PEÑAROL | Peñarol ABIERTO Marconi 1530 esq. Sayago | 18:00 | ||||||
PIEDRAS BLANCAS | Piedras Blancas (Parroquia) ABIERTO Camino Repetto 3937 | 19:00 | 19:00 | |||||
PASO DE LAS DURANAS | Unidad ABIERTO Millan 4170 esq. Carlos Casaravilla | 18:30 | 18:30 | |||||
PLÁCIDO ELLAURI | Hermandad CERRADO Aparicio Saravia 3732 | 19:30 | 19:30 | |||||
POCITOS | Pocitos ABIERTO Tamburini 1210 y Mazzini | 19:00 | 19:00 LC | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | 18:00 |
Vuelve a Empezar (Colegio Fátima) ABIERTO Brito del Pino 1344 | 19:00 | 19:00 | | |||||
PRADO | Llegamos a Creer (Parroquia) ABIERTO Millán 3307 y Cisplatina | 17:30 LC | 10:30 | |||||
Prado (Ctro. Cultural Bartolomé Hidalgo) ABIERTO Castro 730 | 10:00 | 19:00 | ||||||
PEREZ CASTELLANO | Las Acacias (Parroquia) ABIERTO José Serrato 3544 | 10:00 | 10:00 | 10:00 19:30 | 10:00 | 10:00 19.30 | 19:30 | |
PUNTAS DE MANGA | Don Bosco (Colegio) ABIERTO Camino Maldonado Km.16 | 10:00 | ||||||
La Verdad (Hospital Vilardebó) Millán 2515 (Institucional) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||
SANTIAGO VAZQUEZ | Serenidad ABIERTO Guazunambi 163 | 19:00 | 19:00 | |||||
SAYAGO | A la intemperie ABIERTO Rafo 926 | 18:00 | ||||||
Sayago ABIERTO José Batlle y Ordóñez y Sayago | 17:30 | |||||||
Solo por Hoy ABIERTO Molinos de Raffo 900 | 19:30 | 19:30 | ||||||
UNIÓN | Unión (Parroquia San Agustín) ABIERTO D. Ereño y Asilo | 19:30 | 19:30 | |||||
Creciendo Juntos (Centro Ecuménico) ABIERTO 8 de octubre 3342, pegado al CASMU | 19:30 LC | |||||||
Despertar (Parroquia) ABIERTO D. Ereño y Asilo | 19:30 LC | |||||||
Como Funciona (Centro Ecuménico) ABIERTO 8 de octubre 3342, pegado al CASMU | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||
Reconquista ABIERTO 8 de octubre 4210 esq. Villagrán | 13.30 | |||||||
San Agustín (Parroquia) ABIERTO D. Ereño y Asilo | 19:00 | 19:00 | ||||||
Vivir en Paz ABIERTO Argerich 4478 Bis esq. Vera | 19:30 |
Si encuentras algún error u omisión en este directorio, por favor comunícalo a tco@alcoholicosanonimos.org.uy