Grupos A.A. en Montevideo
BARRIO | GRUPO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRES PUROS | Aires Puros (Colegio) José B. y Ordoñez 4667 esq. Ibirocahy | 20.00 | ||||||
Atahualpa Vaz Ferreira 3710 Iglesia Sagrada Familia | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 10.00 | ||||
ATAHUALPA | Armonía Enrique García Peña 2962 Colegio Pedro Poveda. MOMENTÁNEAMENTE CERRADO. | |||||||
BELLA ITALIA | San Martín De Porres (Iglesia) Camino Maldonado 5842 | 19.30 | 19.30 | |||||
BELVEDERE | Aceptación (Iglesia) Julian Laguna 4323/27 | 18.00 | ||||||
BORRO | Guadalupe Cno. Leandro Gómez 3856 | 19.00 | 16.00 | |||||
BRAZO ORIENTAL | Brazo Oriental Carabelas 3211 Club Once Estrellas | 19.30 | ||||||
Brazo Oriental (femenino) Carabelas 3211 Club Once Estrellas | segundo y cuarto 19.30 | |||||||
BUCEO | Aire Libre Leguizamón entre Anzani y Bustamante, Iglesia San Pedro | 19.30 | 19.30 | |||||
Buceo (Policlínica) Capitán Pérez 3815 esq. Santiago Rivas | 10.00 | |||||||
CAPURRO | Capurro Doroteo Doroteo Enciso 676 y acceso a ruta Capurro | 18:00 | ||||||
CENTRO | Chans Caviglia Maldonado 1368 | 12.20 17.50 19.30 | 12.20 17.50 19.30 | 12.20 17.50 19.30 | 12.20 17.50 19.30 | 12.20 17.50 19.30 | 18.00 | |
Nueva Vida Paraguay 1190 esq. Canelones | 18.00 | 18.00 | ||||||
CERRITO | Cerrito de la Victoria (Santuario) Norberto Ortiz 3882 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | ||||
CERRO | Cerro (Parroqua San Rafael) Carlos M.Rarírez 2090 | 19.00 | ||||||
La Ayuda Bogota 3585 y Viacava | 19.00 | |||||||
Liberación (Iglesia Fátima) Bélgica 1765 | 19.00 | |||||||
Quiero Vivir (Iglesia Fátima) Bélgica 1765 | 19.00 | |||||||
CIUDAD VIEJA | Paso Doce (Plaza de Deportes) Lindolfo Cuestas y 25 de Mayo | 19.00 | ||||||
Portuario Piedras 121 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||||
COLÓN | Recuperación (Iglesia) Garzón 2024 y Duran | 18.30 | 18.30 | |||||
CONCILIACION | Conciliación Olazábal 1027 | 19.00 | 19.00 | |||||
CORDON | Blanes Isla de Flores 1645 esq. Minas | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||
Parque Rodó Dr. Mario Cassinoni 1342 | 19.30 | 19.30 | ||||||
Punta Carretas Blanes 1246 esq. Charrua | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||
Sur Mercedes 1769 | 19.30 | 19.30 | ||||||
Bancario Colonia 2189 (BHU) | 16:00 a 18:00 | |||||||
JACINTO VERA | Doce Tradiciones Caraguatá 2086 y Cufré | 18.30 | ||||||
Fe Acevedo Díaz 2361 | 19.30 | |||||||
LA BLANQUEADA | Tierra Santa (Iglesia San Pablo) Garibaldi 2661 | 19.30 | ||||||
LA COMERCIAL | Quinta Tradición (Parroquia) Juan José de Amezaga 2018 | 20:00 a 22:00 | 20:00 a 22:00 | |||||
LAS ACACIAS | Primavera Possolo 4025 esq. Emilio Sola | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||
LA TEJA | Bienvenido Benito Riquet 333 esq. Fraternidad | 18.00 | 18.00 | |||||
La Teja (Centro Comunal Nº14) Carlos María Ramírez 867 | 10.00 | |||||||
Renacer Carlos María Ramírez 677 | 18.00 | |||||||
LARRAÑAGA | Inca (Parroquia) Sancho Panza 3056 esq. L.A. de Herrera | 19.30 | 19.30 | |||||
LAVALLEJA | Lavalleja (Parroquia) Instrucciones 1343 y J.M. Silva | 19.30 | ||||||
MALVÍN | Malvín (Parroquia) Michigan 1629 y Rivera | 19.30 | 19.30 | |||||
10 de Junio (Parroquia) Michigan 1629 esq. Rivera | 18.30 | |||||||
MALVIN ALTO | La Cruz de Carrasco Salón Comunal. Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. | 19.30 | ||||||
MAROÑAS | Victoria de Sta. Gema Roma 5025 esq. Belloni | 19.30 | 19.30 | |||||
MERCADO MODELO | Primer Paso (Parroquia) Canstatt 3440 | 19.00 | ||||||
NUEVO PARIS | Raíces Felipe Pérez de Sosa 4926 esq. Coronilla | 18.30 | 18.30 | 18.30 | ||||
PARQUE DE LOS ALIADOS | Otra vez la luz (Institucional) Hospital de Clínicas, 1er. Piso | 16.00 | ||||||
PASO DE LA ARENA | Paso de la Arena (Capilla) Luis B. Berres 6749 | 19:00 a 21:00 | ||||||
PEÑAROL | Peñarol Marconi 1530 esq. Sayago | 18.00 | ||||||
PIEDRAS BLANCAS | Piedras Blancas (Parroquia) Camino Repetto 3937 | 19.00 | 19.00 | |||||
PASO DE LAS DURANAS | Unidad Millan 4170 esq. Carlos Casaravilla | 18.30 | 18.30 | |||||
POCITOS | Pocitos Tamburini 1210 y Mazzini | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
Vuelve a Empezar (Colegio Fátima) Brito del Pino 1344 | 19.00 | 19.00 | | |||||
PRADO | Llegamos a Creer (Parroquia) Millán 3307 y Cisplatina | 17.30 | 10.30 | |||||
Prado (Ctro. Cultural Bartolomé Hidalgo) Castro 730 | 10.00 | |||||||
PEREZ CASTELLANO | Las Acacias (Parroquia) José Serrato 3544 | 10.00 19.30 | 10.00 | 10.00 19.30 | 10.00 | 10.00 19.30 | 10.00 19.30 | |
PUNTA CARRETAS | Punta Carretas (Colegio Maristas) Montero 2861 | 19.00 | ||||||
PUNTAS DE MANGA | Don Bosco (Colegio) Camino Maldonado Km.16 | 10.00 | ||||||
SANTIAGO VAZQUEZ | Serenidad Guazunambi 163 | 19.00 | 19.00 | |||||
SAYAGO | A la intemperie Rafo 926 | 18.00 | ||||||
Sayago José Batlle y Ordóñez y Sayago | 17.30 | |||||||
Solo por Hoy Molinos de Raffo 926 | 19.30 | 19.30 | ||||||
UNIÓN | Unión (Parroquia San Agustín) (CERRADO) D. Ereño y Asilo | 19.30 | 19.30 | |||||
Creciendo Juntos (Centro Ecuménico) 8 de octubre 3342, pegado al CASMU | 19.30 | |||||||
Despertar (Parroquia San Agustín) D. Ereño y Asilo | 19.30 | |||||||
Como Funciona (Centro Ecuménico) 8 de octubre 3342, pegado al CASMU | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
Reconquista 8 de octubre 4210 esq. Villagrán | 13.30 | |||||||
San Agustín (Parroquia) D. Ereño y Asilo | 19:30 a 21:30 | 19:30 a 21:30 | ||||||
Vivir en Paz Argerich 4478 Bis esq. Vera | 19.30 |
Si encuentras algún error u omisión en este directorio, por favor comunícalo a tco@alcoholicosanonimos.org.uy